Описание
Характеристики
Информация для заказа
Этот видеорегистратор с искусственным интеллектом является высокорентабельным продуктом. Он предоставляет такие функции, как локальный просмотр в реальном времени, многоэкранный дисплей, хранение в режиме реального времени на локальном жестком диске, быстрое управление мышью и дистанционное управление. Этот продукт подходит для распознавания лица и распознавания на входах и выходах, охраны по периметру людей и транспортных средств. 1-канальное обнаружение и распознавание личности (AI by NVR); 1-канальная защита периметра (AI by NVR); до 10 баз данных лиц и 5 тыс изображений лица; 4-канальный SMD Plus (AI от NVR); ИИ с помощью камеры: обнаружение и распознавание лица, защита периметра и SMD Plus
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Общие | |
| Вес | 0.45 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 1 |
| RCA | 2 |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, кабель RJ45, миша USB, документація |
| Вхідний потік | 80 МБ/с |
| Детекція руху | є,є |
| Источник питания | 12V/1.5A |
| Количество каналов | 4 канали |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Метод стиснення відео | Smart H.265 +/Smart H.264 +/H.265/H.264 |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Рабочая температура | -10°C~ + 45°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність запису відео | 12 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 205х48х206 мм |
| Розпізнавання обличчя | є,є |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Управление | миша + через мережу |
| Частота кадрів | 25 |



