Описание
Характеристики
Информация для заказа
Этот мощный и доступный по цене маршрутизатор превосходит все предыдущие модели CCR по одноядерной производительности. 16 портов Gigabit Ethernet, 2 отсека для SFP+ 10 Гбит/с, активное охлаждение и лучшая производительность одного ядра на ватт и лучшая общая производительность на ватт среди всех устройств CCR.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Пользовательские характеристики | |
| USB-порт | є |
| Віддалене управління | є |
| Комплект поставки | маршрутизатор, кріплення, документація |
| Консольний порт | є |
| Кількість портів LAN | 16 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 2 |
| Напряжение питания | 100-240 В |
| Призначення роутера | серверний |
| Підтримка Mesh | без підтримки Mesh |
| Розміри | 443 х 210 х 44 мм |
| Тип | дротові |
| Тип монтажа | стійковий |
| Цвет | white |
| Швидкість портів LAN | 1 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |





