Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цей відеореєстратор із штучним інтелектом є високорентабельним продуктом. Він надає такі функції, як локальний перегляд у реальному часі, багатоекранний дисплей, зберігання в режимі реального часу на локальному жорсткому диску, швидке керування мишею та дистанційне керування. Цей продукт підходить для розпізнавання обличчя та розпізнавання на входах та виходах, охорона по периметру людей та транспортних засобів. 1-канальне виявлення та розпізнавання особи (AI by NVR); 1-канальний захист периметра (AI by NVR); до 10 баз даних осіб та 5 тис зображень особи; 4-канальний SMD Plus (AI від NVR); ІІ за допомогою камери: виявлення та розпізнавання обличчя, захист периметра та SMD Plus
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Загальні | |
| Вага | 0.45 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| RCA | 2 |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, кабель RJ45, миша USB, документація |
| Вхідний потік | 80 МБ/с |
| Детекція руху | є,є |
| Джерело живлення | 12V/1.5A |
| Кількість каналів | 4 канали |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Метод стиснення відео | Smart H.265 +/Smart H.264 +/H.265/H.264 |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Робоча температура | -10°C~ + 45°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність запису відео | 12 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 205х48х206 мм |
| Розпізнавання обличчя | є,є |
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Керування | миша + через міржу |
| Частота кадрів | 25 |



