Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цей потужний і доступний за ціною маршрутизатор перевершує всі попередні моделі CCR по одноядерній продуктивності. 16 портів Gigabit Ethernet, 2 відсіку для SFP+ 10 Гбіт/с, активне охолодження і найкраща продуктивність одного ядра на ват і найкраща загальна продуктивність на ват серед всіх пристроїв CCR.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mikrotik |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB-порт | є |
| Віддалене управління | є |
| Комплект постачання | маршрутизатор, кріплення, документація |
| Консольний порт | є |
| Кількість портів LAN | 16 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 2 |
| Напруга живлення | 100-240 В |
| Призначення роутера | серверний |
| Підтримка Mesh | без підтримки Mesh |
| Розміри | 443 х 210 х 44 мм |
| Тип | дротові |
| Тип монтажа | стійковий |
| Колір | white |
| Швидкість портів LAN | 1 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |





